Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
    
    
      
      Mannschaft:
      
| Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info | 
|---|
| Josef | Bergmaier | 05.03.1909 | 1 | 8 | 21.1 | INFO | 
| Hans | Hagen | 15.07.1894 | 0 | 12 | 35.8 | INFO | 
| Conrad | Heidkamp | 27.09.1905 | 1 | 9 | 24.5 | INFO | 
| Heinrich | Hergert | 21.02.1904 | 0 | 5 | 26.1 | INFO | 
| Richard | Hofmann | 08.02.1906 | 24 | 25 | 24.2 | INFO | 
| Alfred | Huber | 29.01.1910 | 0 | 1 | 20.2 | INFO | 
| Willibald | Kreß  (TW) | 13.11.1906 | 0 | 16 | 23.4 | INFO | 
| Ernst | Kuzorra | 16.10.1905 | 7 | 12 | 24.5 | INFO | 
| Ludwig | Leinberger | 21.05.1903 | 0 | 24 | 26.9 | INFO | 
| August | Sackenheim | 05.08.1905 | 2 | 4 | 24.7 | INFO | 
| Franz | Schütz | 06.12.1900 | 0 | 11 | 29.4 | INFO | 
| Hans | Stubb | 08.10.1906 | 1 | 10 | 23.5 | INFO | 
    
 
    
    
      Durchschnittsalter:
        25.4 Jahre
      
 
      
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | 
|---|
| 76 | 04.05.1930 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:4 | FS | . |  | 
    
       
| Torschütze(n) | T | ... | 
|---|
| Hofmann, Richard | 24 |  |  | 
| Kuzorra, Ernst | 7 |  |  |  | 
 |