Länderspiele - Bilanz
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 20.10.1935 | Leipzig | Deutschland | Bulgarien | 4:2 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 166 | 22.10.1939 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:2 | FS | . | INFO | |
| 177 | 20.10.1940 | München | Deutschland | Bulgarien | 7:3 | 3:2 | FS | . | INFO | |
| 193 | 19.07.1942 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:3 | 0:3 | FS | . | INFO | |
| 259 | 21.12.1958 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 3:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 273 | 23.11.1960 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 320 | 22.03.1967 | Hannover | Deutschland | Bulgarien | 1:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 343 | 24.09.1969 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 350 | 07.06.1970 | Leon | Bulgarien | Deutschland | 2:5 | 1:2 | WM_VR | neutral | INFO | |
| 378 | 12.05.1973 | Hamburg | Deutschland | Bulgarien | 3:0 | 3:0 | FS | . | INFO | |
| 401 | 27.04.1975 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 405 | 19.11.1975 | Stuttgart | Deutschland | Bulgarien | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 457 | 03.12.1980 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:3 | 0:2 | WM-Q | . | INFO | |
| 468 | 22.11.1981 | Düsseldorf | Deutschland | Bulgarien | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | INFO | |
| 494 | 15.02.1984 | Varna | Bulgarien | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 508 | 17.04.1985 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 4:1 | 2:1 | FS | . | INFO | |
| 551 | 22.03.1989 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 613 | 10.07.1994 | New York | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | INFO | |
| 622 | 07.06.1995 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 3:2 | 1:2 | EM-Q | . | INFO | |
| 629 | 15.11.1995 | Berlin | Deutschland | Bulgarien | 3:1 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
| 722 | 21.08.2002 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | INFO |
Bulgarien
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 21 | 16 | 2 | 3 | 56:24 | 50 |
|---|