Länderspiele - Bilanz
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24.04.1910 | Arnheim | Niederlande | Deutschland | 4:2 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 10 | 16.10.1910 | Kleve | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 18 | 24.03.1912 | Zwolle | Niederlande | Deutschland | 5:5 | 2:3 | FS | . | INFO | |
| 25 | 17.11.1912 | Leipzig | Deutschland | Niederlande | 2:3 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 30 | 05.04.1914 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 4:4 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 41 | 10.05.1923 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 47 | 21.04.1924 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 53 | 29.03.1925 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 57 | 18.04.1926 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 4:2 | 2:1 | FS | . | INFO | |
| 59 | 31.10.1926 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:3 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 63 | 20.11.1927 | Köln | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 82 | 26.04.1931 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 92 | 04.12.1932 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 0:2 | 0:2 | FS | . | INFO | |
| 108 | 17.02.1935 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:3 | 0:2 | FS | . | INFO | |
| 135 | 31.01.1937 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 234 | 14.03.1956 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 243 | 03.04.1957 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 264 | 21.10.1959 | Köln | Deutschland | Niederlande | 7:0 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 306 | 23.03.1966 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:4 | 1:3 | FS | . | INFO | |
| 396 | 07.07.1974 | München | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 1:1 | WM_F | . | INFO | |
| 402 | 17.05.1975 | Frankfurt | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 433 | 18.06.1978 | Cordaba | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | WM_ZR | neutral | INFO | |
| 437 | 20.12.1978 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 3:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 451 | 14.06.1980 | Neapel | Deutschland | Niederlande | 3:2 | 1:0 | EM_VR | neutral | INFO | |
| 455 | 11.10.1980 | Eindhoven | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 520 | 14.05.1986 | Dortmund | Deutschland | Niederlande | 3:1 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 547 | 21.06.1988 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 0:0 | EM_HF | . | INFO | |
| 550 | 19.10.1988 | München | Deutschland | Niederlande | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | INFO | |
| 552 | 26.04.1989 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | INFO | |
| 564 | 24.06.1990 | Mailand | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | INFO | |
| 585 | 18.06.1992 | Göteborg | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 0:2 | EM_VR | neutral | INFO | |
| 633 | 24.04.1996 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 686 | 23.02.2000 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 2:1 | FS | . | INFO | |
| 726 | 20.11.2002 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 744 | 15.06.2004 | Porto (Port) | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | INFO | |
| 763 | 17.08.2005 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:2 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 855 | 15.11.2011 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 3:0 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 860 | 13.06.2012 | Charkiw | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 2:0 | EM_VR | neutral | INFO | |
| 869 | 14.11.2012 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO |
Niederlande
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 40 | 15 | 15 | 10 | 77:64 | 60 |
|---|