Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
    
    
      
      Mannschaft:
      
| Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info | 
|---|
| Franz | Beckenbauer | 11.09.1945 | 14 | 103 | 30.0 | INFO | 
| Erich | Beer | 09.12.1946 | 7 | 24 | 28.8 | INFO | 
| Paul | Breitner | 05.09.1951 | 10 | 48 | 24.0 | INFO | 
| Jupp | Heynckes | 09.05.1945 | 14 | 39 | 30.4 | INFO | 
| Bernd | Hölzenbein | 09.03.1946 | 5 | 40 | 29.5 | INFO | 
| Manfred | Kaltz | 06.01.1953 | 8 | 69 | 22.7 | INFO | 
| Karl-Heinz | Körbel | 01.12.1954 | 0 | 6 | 20.8 | INFO | 
| Erwin | Kostedde | 21.05.1946 | 0 | 3 | 29.3 | INFO | 
| Josef | Maier | 28.02.1944 | 0 | 95 | 31.6 | INFO | 
| Günther | Netzer | 14.09.1944 | 6 | 37 | 31.0 | INFO | 
| Hans-Hubert | Vogts | 30.12.1946 | 1 | 96 | 28.7 | INFO | 
    
 
    
    
      Durchschnittsalter:
        27.9 Jahre
      
 
      
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | 
|---|
| 404 | 11.10.1975 | Düsseldorf | Deutschland | Griechenland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . |  | 
    
       
| Torschütze(n) | T | ... | 
|---|
| Heynckes, Jupp | 14 |  | 
 |