Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
    
    
      
      Mannschaft:
      
| Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info | 
|---|
| Paul | Breitner | 05.09.1951 | 10 | 48 | 30.1 | INFO | 
| Hans-Peter | Briegel | 11.10.1955 | 4 | 72 | 26.0 | INFO | 
| Wolfgang | Dremmler | 12.07.1954 | 3 | 27 | 27.2 | INFO | 
| Klaus | Fischer | 27.12.1949 | 32 | 45 | 31.7 | INFO | 
| Karl-Heinz | Förster | 25.07.1958 | 2 | 81 | 23.2 | INFO | 
| Manfred | Kaltz | 06.01.1953 | 8 | 69 | 28.7 | INFO | 
| Pierre | Littbarski | 16.04.1960 | 18 | 73 | 21.4 | INFO | 
| Felix Wolfgang | Magath | 26.07.1953 | 3 | 43 | 28.2 | INFO | 
| Karl-Heinz | Rummenigge | 25.09.1955 | 45 | 95 | 26.0 | INFO | 
| Harald | Schumacher | 06.03.1954 | 0 | 76 | 27.6 | INFO | 
| Uli | Stielike | 15.11.1954 | 3 | 42 | 26.9 | INFO | 
    
 
    
    
      Durchschnittsalter:
        27.0 Jahre
      
 
      
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | 
|---|
| 466 | 14.10.1981 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM-Q | . |  | 
    
       
| Torschütze(n) | T | ... | 
|---|
| Littbarski, Pierre | 18 |  |  | 
| Magath, Felix Wolfgang | 3 |  | 
 |