Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
    
    
      
      Mannschaft:
      
| Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info | 
|---|
| Klaus | Augenthaler | 26.09.1957 | 0 | 27 | 29.0 | INFO | 
| Thomas | Berthold | 12.11.1964 | 1 | 62 | 21.9 | INFO | 
| Guido | Buchwald | 24.01.1961 | 4 | 76 | 25.7 | INFO | 
| Dieter | Eckstein | 12.03.1964 | 0 | 7 | 22.5 | INFO | 
| Michael | Frontzeck | 26.03.1964 | 0 | 19 | 22.5 | INFO | 
| Thomas | Hörster | 27.11.1956 | 0 | 4 | 29.8 | INFO | 
| Jürgen | Kohler | 06.10.1965 | 2 | 105 | 21.0 | INFO | 
| Lothar | Matthäus | 31.03.1961 | 23 | 150 | 25.5 | INFO | 
| Uwe | Rahn | 21.05.1962 | 5 | 14 | 24.4 | INFO | 
| Wolfgang | Rolff | 26.12.1959 | 0 | 37 | 26.8 | INFO | 
| Harald | Schumacher | 06.03.1954 | 0 | 76 | 32.6 | INFO | 
| Herbert | Waas | 08.09.1963 | 1 | 11 | 23.1 | INFO | 
| Roland | Wohlfarth | 11.01.1963 | 0 | 2 | 23.7 | INFO | 
| Wolfram | Wuttke | 17.11.1961 | 1 | 4 | 24.9 | INFO | 
    
 
    
    
      Durchschnittsalter:
        25.2 Jahre
      
 
      
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | 
|---|
| 529 | 15.10.1986 | Hannover | Deutschland | Spanien | 2:2 | 0:1 | FS | . |  | 
    
       
| Torschütze(n) | T | ... | 
|---|
| Rahn, Uwe | 5 |  | 
| Waas, Herbert | 1 |  | 
 |