Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
    
    
      
      Mannschaft:
      
| Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info | 
|---|
| Gerald | Asamoah | 03.10.1978 | 6 | 43 | 27.9 | INFO | 
| Torsten | Frings | 22.11.1976 | 10 | 79 | 29.7 | INFO | 
| David | Odonkor | 21.02.1984 | 1 | 16 | 22.5 | INFO | 
| Bernd | Schneider | 17.11.1973 | 4 | 81 | 32.8 | INFO | 
| Michael | Ballack | 26.09.1976 | 42 | 98 | 29.9 | INFO | 
| Arne | Friedrich | 29.05.1979 | 1 | 82 | 27.2 | INFO | 
| Bastian | Schweinsteiger | 01.08.1984 | 24 | 113 | 22.0 | INFO | 
| Lukas | Podolski | 04.06.1985 | 48 | 126 | 21.2 | INFO | 
| Jens | Lehmann | 16.11.1969 | 0 | 61 | 36.8 | INFO | 
| Philipp | Lahm | 11.11.1983 | 5 | 113 | 22.8 | INFO | 
| Miroslav | Klose | 09.06.1978 | 71 | 137 | 28.2 | INFO | 
| Marcell | Jansen | 04.11.1985 | 3 | 44 | 20.8 | INFO | 
| Thomas | Hitzlsperger | 05.04.1982 | 6 | 52 | 24.4 | INFO | 
| Manuel | Friedrich | 13.09.1979 | 1 | 9 | 26.9 | INFO | 
    
 
    
    
      Durchschnittsalter:
        26.6 Jahre
      
 
      
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | 
|---|
| 783 | 06.09.2006 | Saravalle | San Marino | Deutschland | 0:13 | 0:6 | EM-Q | . |  | 
    
       
| Torschütze(n) | T | ... | 
|---|
| Podolski, Lukas | 48 |  |  |  |  | 
| Ballack, Michael | 42 |  | 
| Klose, Miroslav | 71 |  |  | 
| Schweinsteiger, Bastian | 24 |  |  | 
| Hitzlsperger, Thomas | 6 |  |  | 
| Schneider, Bernd | 4 |  | 
| Friedrich, Manuel | 1 |  | 
 |