Länderspiele - Bilanz
| Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.04.1908 | Basel | Schweiz | Deutschland | 5:3 | 3:1 | FS | . | INFO | |
| 5 | 04.04.1909 | Karlsruhe | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 7 | 03.04.1910 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 11 | 26.03.1911 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 6:2 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 20 | 05.05.1912 | St.Gallen | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 27 | 18.05.1913 | Freiburg | Deutschland | Schweiz | 1:2 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 31 | 27.06.1920 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 4:1 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 37 | 26.03.1922 | Frankfurt | Deutschland | Schweiz | 2:2 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 42 | 03.06.1923 | Basel | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 52 | 14.12.1924 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 56 | 25.10.1925 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:2 | FS | . | INFO | |
| 60 | 12.12.1926 | München | Deutschland | Schweiz | 2:3 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 64 | 15.04.1928 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 65 | 28.05.1928 | Amsterdam | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | OSP | neutral | INFO | |
| 70 | 10.02.1929 | Mannheim | Deutschland | Schweiz | 7:1 | 3:0 | FS | . | INFO | |
| 76 | 04.05.1930 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:4 | FS | . | INFO | |
| 88 | 06.03.1932 | Leipzig | Deutschland | Schweiz | 2:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 97 | 19.11.1933 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 107 | 27.01.1935 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 139 | 02.05.1937 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 146 | 06.02.1938 | Köln | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 151 | 04.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 1:1 | WM_VR | n.V. neutral | INFO | |
| 152 | 09.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 2:4 | 2:1 | WM_VR | neutral Wiedlg. | INFO | |
| 180 | 09.03.1941 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:2 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 182 | 20.04.1941 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 190 | 01.02.1942 | Wien | Deutschland | Schweiz | 1:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 196 | 18.10.1942 | Bern | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 2:3 | FS | . | INFO | |
| 199 | 22.11.1950 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 200 | 15.04.1951 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 1:1 | FS | . | INFO | |
| 209 | 09.11.1952 | Augsburg | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 217 | 25.04.1954 | Basel | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 0:4 | FS | . | INFO | |
| 239 | 21.11.1956 | Frankfurt | Deutschland | Schweiz | 1:3 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 263 | 04.10.1959 | Bern | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 282 | 03.06.1962 | Santiago | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | INFO | |
| 287 | 23.12.1962 | Karlsruhe | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:1 | FS | . | INFO | |
| 300 | 26.05.1965 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 311 | 12.07.1966 | Sheffield | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:3 | WM_VR | neutral | INFO | |
| 328 | 17.04.1968 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 374 | 15.11.1972 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 397 | 04.09.1974 | Basel | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | INFO | |
| 423 | 16.11.1977 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:1 | 3:1 | FS | . | INFO | |
| 454 | 10.09.1980 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 518 | 09.04.1986 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 542 | 27.04.1988 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 571 | 19.12.1990 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
| 624 | 23.06.1995 | Bern | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 742 | 02.06.2004 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
| 787 | 07.02.2007 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 3:1 | 2:0 | FS | . | INFO | |
| 800 | 26.03.2008 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | INFO | |
| 857 | 26.05.2012 | Basel | Schweiz | Deutschland | 5:3 | 2:1 | FS | ohne Bayern-Spieler | INFO |
Schweiz
| Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 51 | 36 | 6 | 9 | 138:65 | 114 |
|---|